Informatie
Al onze medewerkers en projecten hebben een eigen code. Daardoor heb je alle invloed op waar je gift terecht komt. Heb je de code gevonden? Sluit dan dit venster, en ga verder met invullen van het formulier.
Codes
Alfabetisch of Numeriek overzicht.
Alfabetisch
| code | Omschrijving |
| 255 | Achterberg, Jan en Natasja |
| 242 | Admirant, den, Arjen |
| 155 | Agapè FamilyLife algemeen |
| 555 | Agapè FamilyLife Stadswerk |
| 215 | Agapè FamilyLife Vrouwenwerk |
| 164 | Agapè Media |
| 92 | Agapè StudentLife |
| 309 | Aken van, Frans |
| 561 | AIA Nationaal |
| 541 | AIA Sportkampen |
| 99 | Algemeen werk |
| 200 | Athletes In Action algemeen |
| 307 | Bekhuis, Lisa |
| 186 | Blonk, Ronald |
| 2 | Boer de, Mark & Mira |
| 298 | Bogema, Els |
| 187 | Boiten-Zhu, Angelina (Duitsland) |
| 269 | Bosman, Jan-Willem & Marjon |
| 116 | Bram Krol Internationaal |
| 5 | Broek van de, Heiko & Agnes |
| 231 | Ceelen, Marcel & Ellen |
| 529 | City2City – AIA |
| 139 | Cnossen, Wilhelm |
| 523 | Coming Home – AIA |
| 240 | Dekker den, Matthijs |
| 40 | Delft van, Ruud & Mieke |
| 171 | Demo, Eduard (Albanië) |
| 72 | Detweiler, Jonathan & Denise |
| 297 | Dijk, van Anja |
| 90 | Dijk van, Robert & Elles |
| 110 | Discovery algemeen |
| 310 | Elders, Marc |
| 203 | Gast, Maarten & Miranda |
| 210 | Gebedswerk |
| 227 | Geluk, Walter & Debora |
| 308 | Grevers, Myrthe |
| 580 | HeartBeat Tallinn |
| 275 | Heer de, Robert & Kimberly |
| 35 | Helder van den, Martien & Stieneke |
| 288 | Hesselink, Thomas |
| 69 | Hoef van de, Jeene & Hannie |
| 322 | Hofma, Bram |
| 258 | Horst ter, Bart |
| 236 | Horstman, Rik en Aniek |
| 235 | Houten, van, Robert |
| 518 | Internet Evangelisatie Ikzoekgod.nl |
| 530 | Investeren in Agapèmedewerkers |
| 272 | Jouke, Janze |
| 241 | Jong, de Leendert en Marianne |
| 256 | Jonge, de Corjan |
| 565 | Kazan |
| 820 | Kerken Widget |
| 296 | Kooij, van der Hans |
| 267 | Kooiman, Arjen |
| 274 | Kootstra, Martha |
| 273 | Janse, Jan Willem |
| 256 | Jonge de, Corjan |
| 248 | Keijts, Michiel |
| 150 | Koerts, Bram |
| 68 | Kristelijn, Martin |
| 29 | Krol, Bram |
| 321 | Loon van, Rinse |
| 33 | Meijer, Bart & Wilma |
| 315 | Meerveld van, Jan |
| 304 | Nanninga, Rolf |
| 531 | Nieuwe materialen |
| 290 | Norg, Niels |
| 306 | Oever van ‘t, Michael |
| 295 | Ommen van, Dirk & Joke |
| 277 | Oosterom van, Aafke |
| 271 | Pellegrom, Jonathan & Jeanine |
| 319 | Penninga-Lautenbach, Elisabeth |
| 255 | Pieters, Natasja (zie Achterberg) |
| 25 | Pruis, Hans & Delja |
| 293 | Renkema-Donkers, Mariëtte |
| 133 | Ribberink, Egbert & Sieneke |
| 544 | Road2Africa, Athletes in Action |
| 314 | Romijn, Evert – Jan |
| 313 | Schie van, Tim |
| 12 | Slager, Eliza & Jenneke |
| 312 | Starrenburg, Jessie |
| 96 | Steunfonds medewerkers |
| 292 | Stoorvogel, Paul |
| 188 | Sturing-Geut, Hillise |
| 84 | Toorn van der, Wouter & Rianne |
| 318 | Tsenodi, David |
| 243 | Veenstra, Max |
| 23 | Veltman, Henk & Tiny |
| 294 | Verbree, Jan |
| 264 | Vos de, Wouter |
| 26 | Vries de, Freek & Jing |
| 270 | Vroome de, Arjo & Willeke |
| 215 | Vrouwenwerk |
| 800 | Waarom Jezus?-cursus |
| 801 | WhyJesus? Adults NL |
| 802 | WhyJesus? Youth NL |
| 803 | WhyJesus? Students NL |
| 804 | WhyJesus? RK NL |
| 805 | WhyJesus? French |
| 806 | WhyJesus? Romanian |
| 807 | WhyJesus? Bulgarian |
| 808 | WhyJesus? German |
| 809 | WhyJesus? English India |
| 810 | WhyJesus? English Australia |
| 811 | WhyJesus? Polish |
| 812 | WhyJesus? Turkish |
| 813 | WhyJesus? A-track |
| 814 | WhyJesus? F-track |
| 815 | WhyJesus? Norway |
| 816 | WhyJesus? China |
| 817 | WhyJesus? Japan |
| 818 | WhyJesus? TFU |
| 819 | WhyJesus? Hebrew |
| 821 | WJ Youth International |
| 822 | WhyJesus? Tjechie |
| 824 | WhyJesus? N. Ierland |
| 825 | WhyJesus? Concept |
| 827 | WhyJesus? BGEA |
| 539 | Waarom Pasen project |
| 212 | Wassenaar, Ankie |
| 238 | Wijngaarden van, Elise |
Alfabetisch of Nummeriek overzicht.
Numeriek
| Code | Omschrijving | |
| 2 | Boer de, Mark & Mira | |
| 5 | Broek van de, Heiko & Agnes | |
| 12 | Slager, Eliza & Jenneke | |
| 23 | Veltman, Henk & Tiny | |
| 25 | Pruis, Hans & Delja | |
| 26 | Vries de, Freek & Jing | |
| 29 | Krol, Bram | |
| 33 | Meijer, Bart & Wilma | |
| 35 | Helder van den, Martien & Stieneke | |
| 40 | Delft van, Ruud & Mieke | |
| 68 | Kristelijn, Martin | |
| 69 | Hoef van de, Jeene & Hannie | |
| 72 | Detweiler, Jonathan & Denise | |
| 84 | Toorn van der, Wouter & Rianne | |
| 90 | Dijk van, Robert & Elles | |
| 92 | Agapè StudentLife | |
| 96 | Steunfonds medewerkers | |
| 99 | Algemeen werk | |
| 116 | Bram Krol Internationaal | |
| 133 | Ribberink, Egbert & Sieneke | |
| 139 | Cnossen, Wilhelm | |
| 150 | Koerts, Bram | |
| 155 | Agapè FamilyLife algemeen | |
| 164 | Agapè Media | |
| 171 | Demo, Eduard (Albanië) | |
| 186 | Blonk, Ronald | |
| 187 | Boiten-Zhu, Angelina (Duitsland) | |
| 188 | Sturing-Geut, Hillise | |
| 200 | Athletes In Action algemeen | |
| 203 | Gast, Maarten & Miranda | |
| 210 | Gebedswerk | |
| 212 | Wassenaar, Ankie | |
| 215 | Agapè FamilyLife Vrouwenwerk | |
| 227 | Geluk, Walter & Debora | |
| 231 | Ceelen, Marcel & Ellen | |
| 235 | Houten van, Robert | |
| 236 | Horstman, Rik en Aniek | |
| 238 | Wijngaarden van, Elise | |
| 240 | Dekker den, Matthijs | |
| 241 | Jong de, Leendert en Marianne | |
| 242 | Admirant, den, Arjen | |
| 243 | Veenstra, Max (GAiN) | |
| 248 | Keijts, Michiel | |
| 255 | Achterberg, Jan en Natasja | |
| 256 | Jonge, de Corjan | |
| 258 | Horst ter, Bart | |
| 264 | Vos de, Wouter | |
| 267 | Kooiman, Arjen | |
| 269 | Bosman, Jan-Willem & Marjon | |
| 270 | Vroome de, Arjo & Willeke | |
| 272 | Janze, Jouke | |
| 271 | Pellegrom, Jonathan & Jeanine | |
| 273 | Janse, Jan Willem | |
| 274 | Kootstra, Martha | |
| 275 | Heer de, Robert & Kimberly | |
| 277 | Oosterom van, Aafke | |
| 288 | Hesselink, Thomas | |
| 290 | Norg, Niels | |
| 292 | Stoorvogel, Paul | |
| 293 | Renkema-Donkers, Mariëtte | |
| 294 | Verbree, Jan | |
| 295 | Ommen van, Dirk & Joke | |
| 296 | Kooij, van der Hans | |
| 297 | Dijk, van Anja | |
| 298 | Bogema, Els | |
| 304 | Nanninga, Rolf | |
| 306 | Oever van ‘t, Michael | |
| 307 | Bekhuis, Lisa | |
| 308 | Grevers, Myrthe | |
| 309 | Aken van, Frans | |
| 310 | Elders, Marc | |
| 312 | Starrenburg, Jessie | |
| 313 | Schie van, Tim | |
| 314 | Romijn, Evert – Jan | |
| 315 | Meerveld van, Jan | |
| 318 | Tsenodi, David | |
| 319 | Penninga-Lautenbach, Elisabeth | |
| 321 | Loon van, Rinse | |
| 322 | Hofma, Bram | |
| 518 | Internet Evangelisatie Ikzoekgod.nl | |
| 523 | Coming Home – AIA | |
| 529 | City2City – AIA | |
| 530 | Investeren in Agapèmedewerkers | |
| 531 | Nieuwe materialen | |
| 539 | Waarom Pasen project | |
| 541 | AIA Sportkampen | |
| 544 | Road2Africa, Athletes in Action | |
| 555 | Agapè FamilyLife Stadswerk | |
| 561 | AIA Nationaal | |
| 565 | Kazan | |
| 580 | HeartBeat Tallinn | |
| 800 | WhyJesus? algemeen (WaaromJezus?) | |
| 801 | WhyJesus? Adults NL | |
| 802 | WhyJesus? Youth NL | |
| 803 | WhyJesus? Students NL | |
| 804 | WhyJesus? RK NL | |
| 805 | WhyJesus? French | |
| 806 | WhyJesus? Romanian | |
| 807 | WhyJesus> Bulgarian | |
| 808 | WhyJesus? German | |
| 809 | WhyJesus? English India | |
| 810 | WhyJesus English Australia | |
| 811 | WhyJesus? Polish | |
| 812 | WhyJesus? Turkish | |
| 813 | WhyJesus? A-track | |
| 814 | WhyJesus? F-track | |
| 815 | WhyJesus? Norway | |
| 816 | WhyJesus? China | |
| 817 | WhyJesus? Japan | |
| 818 | WhyJesus? TFU | |
| 819 | WhyJesus? Hebrew | |
| 820 | Kerken Widget | |
| 821 | WJ youth International | |
| 822 | WJ Tjechie | |
| 824 | WJ N. Ierland | |
| 825 | WJ Concept | |
| 827 | WJ BGEA |
